Pos | Coureur | Tijden | Verschil | Ronden |
Er is op dit moment nog geen uitslag bekend. |
Vrijdag 2 mei | |
Vrijdag training | 18:30 - 19:30 |
Sprint Shootout 1 | 22:30 - 22:42 |
Sprint Shootout 2 | 22:49 - 22:59 |
Sprint Shootout 3 | 23:06 - 23:14 |
Zaterdag 3 mei | |
Sprint Race | 18:00 - 19:00 |
1e kwalificatie | 22:00 - 22:18 |
2e kwalificatie | 22:25 - 22:40 |
3e kwalificatie | 22:48 - 23:00 |
Zondag 4 mei | |
Race | 22:00 - 00:00 |
Officiële naam Miami International Autodrome | Lengte 5.412 kilometer |
Plaats Florida | Recordhouder Max Verstappen |